GPS/GNSS RTK-Antennen
Kostengünstige, stromsparende Multiband-GPS/GNSS-Antennen für eine Genauigkeit im Millimeterbereich
RTK-Antennen
Top-Auswahl für Anfänger, Fortgeschrittene und Integratoren
Die wirtschaftlichste Wahl
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Spezifikationen
Alle Filter
Preis
Ideal für
Bands
Verwenden Sie Drag & Drop auf dem Tabellenkopf, um die Spalten neu anzuordnen
| Produkt | Preis | Leistung | Ideal für | Bands | Gewicht | Max Länge | GPS- Ortung | GLONASS | BeiDou | Galileo | Cal-Datei | Magnetbasis | Montage | Kabellänge | Anschluss | Spannungsbereich | Typischer Strom bei 3 V | Av LNA-Gewinn | Max. Rauschzahl | Max. VSWR | Polarisation | IP-Schutzart | Betriebstemperatur | Lagertemperatur | RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,00€ | 86% | u-blox ZED-F9P u-blox ZED-F9R Septentrio Mosaic-H | L1 / L2 | 0.390 kg | 0.147m | L1 / L2 | L1 / L2 | B1 / B2 / B3 | E1/E5b | nicht | erfordert Zubehörteil | 5/8" Gewinde | 2.5 m SMA | TNC Weiblich | 3.0-5.5V | 45 mA | 40dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP66 | -40 Bis + 85 ° C | -40 Bis + 85 ° C | Ja | |
| 149,00€ | 90% | u-blox ZED-F9P u-blox ZED-F9R Septentrio Mosaic-H | L1 / L2 | 0.400 kg | 0.152m | L1 / L2 | L1 / L2 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | Ja (NGS) | erfordert Zubehörteil | 5/8" Gewinde | 1.5 m SMA | TNC Weiblich | 3.0-12.0V | 50 mA | 40dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 Bis + 85 ° C | -40 Bis + 85 ° C | Ja | |
| 99,00€ | 74% | u-blox ZED-F9P u-blox ZED-F9R Septentrio Mosaic-H | L1 / L2 | 0.018 kg | 0.056m | L1 / L2 | L1 / L2 | B1 / B2 / B3 | E1/E5b | nicht | nicht | SMA | N / A | SMA | 3.0-16.0V | 35 mA | 33dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 Bis + 85 ° C | -40 Bis + 85 ° C | Ja | |
| 53,80€ | 74% | u-blox ZED-F9P u-blox ZED-F9R Septentrio Mosaic-H | L1 / L2 | 0.173 kg | 0.082m | L1 / L2 | L1 / L2 | B1 / B2 | E1/E5b | nicht | ja | 2x4.5mm | 5.0m | SMA | 3.0-5.0V | 15 mA | 28dB | 3.2dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 Bis + 85 ° C | -40 Bis + 85 ° C | Ja | |
| 57,00€ | 75% | u-blox ZED-F9P u-blox ZED-F9R Septentrio Mosaic-H | L1 / L2 | 0.078 kg | 0.076m | L1 / L2 | L1 / L2 | B1 / B2 | E1/E5b | nicht | nicht | 4x4.2mm | 0.2m | SMA | 2.5-5.5V | 20 mA | 25dB | 2.6dB | 2 | RHCP | N / A | -30 Bis + 85 ° C | -40 Bis + 85 ° C | Ja | |
| 98,00€ | 92% | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1 / L2 / L5 | 0.390 kg | 0.147m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | nicht | erfordert Zubehörteil | 5/8” x 11TPI Gewinde | 2.5 m SMA | TNC weiblich | 3.0-5.5V | 50 mA | 40dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP66 | -30 Bis + 85 ° C | -40 Bis + 85 ° C | Ja | |
| 106,00€ | 84% | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1 / L2 / L5 | 0.340 kg | 0.101m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | nicht | erfordert Zubehörteil | 5/8” x 11TPI Gewinde | 2.5 m SMA | TNC weiblich | 3.0-5.5V | 55 mA | 40dB | 2.0dB | 2 | RHCP | IP66 | -40 Bis + 85 ° C | -40 Bis + 85 ° C | Ja | |
| 99,00€ | 92% | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1 / L2 / L5 | 0.250 kg | 0.130m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | nicht | nicht | 6x3.2mm Löcher | 0.2 m SMA | SMA | 3.0-5.5V | 50 mA | 40dB | 1.5dB | 2 | RHCP | N / A | -40 Bis + 85 ° C | -40 Bis + 85 ° C | Ja | |
| 199,00€ | 96% | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1/L2/L5/L6 | 0.410 kg | 0.152m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | Ja (NGS) | erfordert Zubehörteil | 5/8" Gewinde | 1.5 m SMA | TNC Weiblich | 3.0-12.0V | 50 mA | 40dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 Bis + 85 ° C | -40 Bis + 85 ° C | Ja | |
| 61,00€ | 81% | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1/L2/L5/L6 | 0.260 kg | 0.109m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | nicht | ja | 2x5.5mm Löcher | 5.0 m SMA | SMA | 3.0-5.0V | 15 mA | 31dB | 3.0dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 Bis + 85 ° C | -40 Bis + 85 ° C | Ja | |
| 146,00€ | 81% | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1/L2/L5/L6 | 0.025 kg | 0.083m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | nicht | nicht | SMA + 3x M2.5*6 | N / A | SMA | 3.0-16.0V | 35 mA | 33dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 Bis + 85 ° C | -40 Bis + 85 ° C | Ja | |
| 128,00€ | 80% | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1/L2/L5/L6 | 0.026 kg | 0.083m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | nicht | nicht | SMA + 3x M2.5*6 | N / A | SMA | 3.0-16.0V | 35 mA | 33dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 Bis + 85 ° C | -40 Bis + 85 ° C | Ja | |
| 2.446,00€ | 100% | u-blox ZED-X20P Septentrio Mosaic-X5 Unicore UM98x | L1/L2/L5/L6 | 10 kg | 0.380m | L1 / L2 / L5 | G1 / G2 / G3 | B1 / B2 / B3 | E1 / E5 / E6 | Ja (NGS) | nicht | 5/8" Gewinde | 1.5 m SMA | TNC Weiblich | 3.0-12.0V | 60 mA | 40dB | 1.5dB | 2 | RHCP | IP67 | -40 Bis + 85 ° C | -40 Bis + 85 ° C | Ja |
Zubehör
- Cables
SMA antenna RF cable extender
Von 13,00€ Dieses Produkt hat mehrere Varianten. Die Optionen können auf der Produktseite ausgewählt werden - Cables
Rugged TNC to TNC Survey antenna cable
28,00€ Dieses Produkt hat mehrere Varianten. Die Optionen können auf der Produktseite ausgewählt werden - Cables
Rugged TNC to SMA Survey antenna cable
28,00€ Dieses Produkt hat mehrere Varianten. Die Optionen können auf der Produktseite ausgewählt werden