NMEA RMC-Nachricht
Empfohlene Mindestdaten (RMC)
| Nachricht |
NMEA-Standard-RMC Empfohlene Mindestdaten |
| Kommentar |
Der von der NMEA für GNSS-Systemdaten empfohlene Mindestsatz. Die Ausgabe dieser Meldung hängt vom aktuell ausgewählten Datum ab (Standard: WGS84). |
| Info | Anzahl der Felder: 16 |
| Struktur | $xxRMC,time,status,lat,NS,lon,EW,spd,cog,date,mv,mvEW,posMode,navStatus*cs\r\n |
| Beispiel | $GPRMC,083559.00,A,4717.11437,N,00833.91522,E,0.004,77.52,091202,,,A,V*57\r\n |
Nutzlast: XNUMX Kg
| Feld | Name | Format | Einheit | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxRMC | Schnur | - | $ GPRMC | RMC-Nachrichten-ID (xx = aktuelle Sprecher-ID) |
| 1 | Zeit | hhmmss.ss | - | 083559.00 | UTC-Zeit |
| 2 | Status | Charakter | - | A | Datengültigkeitsstatus |
| 3 | lat | ddmm.mmmmm | - | 4717.11437 | Breitengrad (Grad und Minuten) |
| 4 | NS | Charakter | - | N | Nord/Süd-Anzeige |
| 5 | lon | dddmm.mmmmm | - | 00833.91522 | Längengrad (Grad und Minuten) |
| 6 | EW | Charakter | - | E | Ost/West-Anzeige |
| 7 | spd | numerisch | Verein | 0.004 | Geschwindigkeit über Grund |
| 8 | Zahn | numerisch | deg | 77.52 | Kurs über Grund |
| 9 | Datum | ttmmyj | - | 091202 | Datum im Format Tag, Monat, Jahr |
| 10 | mv | numerisch | deg | - | Wert der magnetischen Variation |
| 11 | mvEW | Charakter | - | - | Magnetische Deklination Ost/West-Anzeige |
| 12 | posMode | Charakter | - | A | Modusanzeige, siehe Beschreibung der Positionsfix-Flags (nur verfügbar in NMEA 2.3 und höher) |
| 13 | Navigationsstatus | Charakter | - | V | Navigationsstatusanzeige: V (Das Gerät liefert keine Navigationsstatusinformationen, festes Feld, nur in NMEA 4.10 und höher verfügbar) |
| 14 | cs | hexadezimal | - | * 57 | Checksum |
| 15 | CRLF | Charakter | - | - | Wagenrücklauf und Zeilenvorschub |
Basierend auf der von NMEA bereitgestellten Dokumentation u-blox.
Erfahren Sie mehr über das NMEA-Protokoll:
und