NMEA PUBX,04 Nachricht
Poll a PUBX,04 message
| Nachricht |
NMEA-PUBX-ZEIT Poll a PUBX,04 message |
| Typ | Umfrageanfrage |
| Kommentar | Eine PUBX,04-Nachricht wird abgefragt, indem die PUBX,04-Nachricht ohne Datenfelder gesendet wird. |
| Info | Anzahl der Felder: 4 |
| Struktur | $PUBX,04*37\r\n |
| Beispiel | $PUBX,04*37\r\n |
Nutzdaten (Abfrageanfrage)
| Feld | Name | Format | Einheit | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | Schnur | - | $PUBX | Nachrichten-ID, UBX-Protokollheader, proprietärer Satz |
| 1 | msgId | numerisch | - | 04 | Auf 04 setzen, um eine PUBX,04-Nachricht abzufragen. |
| 2 | cs | hexadezimal | - | * 37 | Checksum |
| 3 | CRLF | Charakter | - | - | Wagenrücklauf und Zeilenvorschub |
Uhrzeit- und Zeitinformationen (PUBX,04)
| Nachricht |
NMEA-PUBX-ZEIT Uhrzeit- und Zeitinformationen |
| Typ | Ausgang |
| Kommentar | - |
| Info | Anzahl der Felder: 12 |
| Struktur | $PUBX,04,time,date,utcTow,utcWk,leapSec,clkBias,clkDrift,tpGran,*cs\r\n |
| Beispiel | $PUBX,04,073731.00,091202,113851.00,1196,15D,193003, -2660.664,43,*3C\r\n |
Nutzdaten (Ausgabedaten)
| Feld | Name | Format | Einheit | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | Schnur | - | $PUBX | Nachrichten-ID, UBX-Protokollheader, proprietärer Satz |
| 1 | msgId | numerisch | - | 04 | Proprietäre Nachrichtenkennung: 04 |
| 2 | Zeit | hhmmss.ss | - | 073731.00 | UTC-Zeit. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „UTC-Darstellung“ des Integrationshandbuchs. |
| 3 | Datum | ttmmyj | - | 091202 | UTC-Datum, Tag, Monat, Jahr. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „UTC-Darstellung“ des Integrationshandbuchs. |
| 4 | utcTow | numerisch | s | 113851.00 | UTC-Wochenzeit |
| 5 | UTC-Woche | numerisch | - | 1196 | UTC-Wochennummer, wird über 1023 hinaus fortgesetzt |
| 6 | SprungSekunde | numerisch/text | s | 15D |
Schaltsekunden (werden für Protokollversionen unter 13.01 nicht unterstützt) Die Zahl ist mit einem „D“ gekennzeichnet, wenn es sich um den Standardwert der Firmware handelt. Ist die Zahl nicht gekennzeichnet, wurde sie von einem Satelliten empfangen. |
| 7 | clkBias | numerisch | ns | 193003 | Empfängertaktvorspannung |
| 8 | clkDrift | numerisch | ns/s | -2660.664 | Empfängeruhrdrift |
| 9 | tpGran | numerisch | ns | 43 | Zeitimpulsgranularität, der Quantisierungsfehler des TIMEPULSE-Pins |
| 10 | cs | hexadezimal | - | * 3C | Checksum |
| 11 | CRLF | Charakter | - | - | Wagenrücklauf und Zeilenvorschub |
Basierend auf der von NMEA bereitgestellten Dokumentation u-blox.
Erfahren Sie mehr über das NMEA-Protokoll:
und