NMEA PUBX,00 Nachricht
Poll a PUBX,00 message
| Nachricht |
NMEA-PUBX-POSITION Poll a PUBX,00 message |
| Typ | Umfrageanfrage |
| Kommentar | Eine PUBX,00-Nachricht wird abgefragt, indem die PUBX,00-Nachricht ohne Datenfelder gesendet wird. |
| Info | Klasse/ID: 0xf1 0x00 Anzahl der Felder: 4 |
| Struktur | $PUBX,00*33\r\n |
| Beispiel | $PUBX,00*33\r\n |
Nutzdaten (Abfrageanfrage)
| Feld | Name | Format | Einheit | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | Schnur | - | $PUBX | Nachrichten-ID, UBX-Protokollheader, proprietärer Satz |
| 1 | msgId | numerisch | - | 00 | Auf 00 setzen, um eine PUBX,00-Nachricht abzufragen. |
| 2 | cs | hexadezimal | - | * 33 | Checksum |
| 3 | CRLF | Charakter | - | - | Wagenrücklauf und Zeilenvorschub |
Positionsdaten (PUBX,00)
| Nachricht |
NMEA-PUBX-POSITION Breiten-/Längenpositionsdaten |
| Typ | Ausgang |
| Kommentar |
Diese Nachricht enthält Positionslösungsdaten. Die Bezugsauswahl kann über den Konfigurationseintrag CFG-NAVSPG-USE_USRDAT geändert werden. Die Ausgabe dieser Meldung ist vom aktuell ausgewählten Datum abhängig (Standard: WGS84). |
| Info | Klasse/ID: 0xf1 0x00 Anzahl der Felder: 23 |
| Struktur | $PUBX,00,time,lat,NS,long,EW,altRef,navStat,hAcc,vAcc,SOG,COG,vVel,diffAge,HDOP,VDOP,TDOP,numSvs,reserviert,DR,*cs\r\n |
| Beispiel | $PUBX,00,081350.00,4717.113210,N,00833.915187,E,546.589,G3,2.1,2.0,0.007,77.52,0.007,,0.92,1.19,0.77,9,0,0*5B\r\n |
Nutzdaten (Ausgabedaten)
| Feld | Name | Format | Einheit | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | Schnur | - | $PUBX | Nachrichten-ID, UBX-Protokollheader, proprietärer Satz |
| 1 | msgId | numerisch | - | 00 | Proprietäre Nachrichtenkennung: 00 |
| 2 | Zeit | hhmmss.ss | - | 081350.00 | UTC-Zeit. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „UTC-Darstellung“ des Integrationshandbuchs. |
| 3 | lat | ddmm.mmmmm | - | 4717.113210 | Breitengrad (Grad und Minuten), siehe Formatbeschreibung |
| 4 | NS | Charakter | - | N | Nord-/Süd-Anzeige |
| 5 | lange | dddmm.mmmmm | - | 00833.915187 | Längengrad (Grad und Minuten), siehe Formatbeschreibung |
| 6 | EW | Charakter | - | E | Ost/West-Anzeige |
| 7 | altRef | numerisch | m | 546.589 | Höhe über dem Benutzerbezugsellipsoid |
| 8 | navStat | Schnur | - | G3 |
Navigationsstatus: • NF = Keine Lösung • DR = Nur Koppelnavigationslösung • G2 = Eigenständige 2D-Lösung • G3 = Eigenständige 3D-Lösung • D2 = Differential 2D-Lösung • D3 = Differential 3D-Lösung • RK = Kombinierte GPS- und Koppelnavigationslösung • TT = Lösung nur mit Zeit |
| 9 | hAcc | numerisch | m | 2.1 | Schätzung der horizontalen Genauigkeit |
| 10 | vAcc | numerisch | m | 2.0 | Schätzung der vertikalen Genauigkeit |
| 11 | SOG | numerisch | kmh | 0.007 | Geschwindigkeit über Grund |
| 12 | COG | numerisch | deg | 77.52 | Kurs über Grund |
| 13 | vVel | numerisch | Frau | 0.007 | Vertikalgeschwindigkeit (positiv nach unten) |
| 14 | diffAge | numerisch | s | - | Alter der Differenzkorrekturen (leer, wenn DGPS nicht verwendet wird) |
| 15 | HDOP | numerisch | - | 0.92 | HDOP, Horizontale Verdünnung der Präzision |
| 16 | VDOP | numerisch | - | 1.19 | VDOP, Vertikale Verdünnung der Präzision |
| 17 | TDOP | numerisch | - | 0.77 | TDOP, Zeitliche Verdünnung der Präzision |
| 18 | numSvs | numerisch | - | 9 | Anzahl der in der Navigationslösung verwendeten Satelliten |
| 19 | reserviert | numerisch | - | - | Reserviert, immer auf 0 gesetzt. |
| 20 | DR | numerisch | - | - | DR verwendet |
| 21 | cs | hexadezimal | - | * 5B | Checksum |
| 22 | CRLF | Charakter | - | - | Wagenrücklauf und Zeilenvorschub |
Basierend auf der von NMEA bereitgestellten Dokumentation u-blox.
Erfahren Sie mehr über das NMEA-Protokoll:
und