NMEA GST-Nachricht
GNSS-Pseudorange-Fehlerstatistik (GST)
| Nachricht |
NMEA-Standard-GST GNSS-Pseudorange-Fehlerstatistik |
| Kommentar | Diese Meldung enthält statistische Informationen zur Qualität der Positionslösung. |
| Info | Anzahl der Felder: 11 |
| Struktur | $xxGST,time,rangeRms,stdMajor,stdMinor,orient,stdLat,stdLong,stdAlt*cs\r\n |
| Beispiel | $$GPGST,082356.00,1.8,,,,1.7,1.3,2.2*7E\r\n |
Nutzlast: XNUMX Kg
| Feld | Name | Format | Einheit | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxGST | Schnur | - | $GPGST | GST-Nachrichten-ID (xx = aktuelle Sprecher-ID) |
| 1 | Zeit | hhmmss.ss | - | 082356.00 | UTC-Zeit der zugehörigen Positionsbestimmung |
| 2 | rangeRms | numerisch | m | 1.8 | Effektivwert der Standardabweichung der Bereiche |
| 3 | Standard-Hauptfach | numerisch | m | - | Standardabweichung der großen Halbachse |
| 4 | stdMinor | numerisch | m | - | Standardabweichung der kleinen Halbachse |
| 5 | Orient | numerisch | deg | - | Orientierung der großen Halbachse |
| 6 | stdLat | numerisch | m | 1.7 | Standardabweichung des Breitenfehlers |
| 7 | stdLong | numerisch | m | 1.3 | Standardabweichung des Längenfehlers |
| 8 | stdAlt | numerisch | m | 2.2 | Standardabweichung des Höhenfehlers |
| 9 | cs | hexadezimal | - | *7E | Checksum |
| 10 | CRLF | Charakter | - | - | Wagenrücklauf und Zeilenvorschub |
Basierend auf der von NMEA bereitgestellten Dokumentation u-blox.
Erfahren Sie mehr über das NMEA-Protokoll:
und