NMEA GLL-Nachricht
Breitengrad und Längengrad, mit Zeitpunkt der Positionsbestimmung und Status (GLL)
| Nachricht |
NMEA-Standard-GLL Breiten- und Längengrad, Zeitpunkt der Positionsbestimmung und Status |
| Kommentar | Geografische Positionsbestimmung mit UTC-Zeitangabe und Gültigkeitsstatus (wird für die Meldung von Positionsbestimmungen in NMEA-Datenströmen verwendet). |
| Info | Anzahl der Felder: 10 |
| Struktur | $xxGLL,lat,NS,lon,EW,time,status,posMode*cs\r\n |
| Beispiel | $GPGLL,4717.11364,N,00833.91565,E,092321.00,A,A*60\r\n |
Nutzlast: XNUMX Kg
| Feld | Name | Format | Einheit | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxGLL | Schnur | - | $GPGLL | GLL-Nachrichten-ID (xx = Sprecher-ID) |
| 1 | lat | ddmm.mmmmm | - | 4717.11364 | Breitengrad (Grad und Minuten) |
| 2 | NS | Charakter | - | N | Nord/Süd-Anzeige |
| 3 | lon | dddmm.mmmmm | - | 00833.91565 | Längengrad (Grad und Minuten) |
| 4 | EW | Charakter | - | E | Ost/West-Anzeige |
| 5 | Zeit | hhmmss.ss | - | 092321.00 | UTC-Zeit der Positionsbestimmung |
| 6 | Status | Charakter | - | A | Datengültigkeitsstatus |
| 7 | posMode | Charakter | - | A | Positionierungsmodus |
| 8 | *cs | hexadezimal | - | * 60 | Checksum |
| 9 | CRLF | Charakter | - | - | Wagenrücklauf und Zeilenvorschub |
Basierend auf der von NMEA bereitgestellten Dokumentation u-blox.
Erfahren Sie mehr über das NMEA-Protokoll:
und