Dank Ihres Vertrauens wachsen wir weiter und können Ihnen die gleichen Produkte zu einem besseren Preis anbieten.
Vielleicht haben Sie in den Nachrichten über die weltweite Verknappung von Komponenten und Inflation gelesen. Dies macht insbesondere dieses Jahr für die Herstellung von Produkten extrem schwierig, da die Verfügbarkeit von Komponenten gering ist. Darüber hinaus haben die meisten unserer Lieferanten beschlossen, die Preise für 2022 zu erhöhen. Einige der alternativen Websites haben sich ebenfalls entschieden, dem Trend zu folgen und die Preise ebenfalls zu erhöhen.
At ArduSimple Wir glauben, dass erschwingliches RTK gerade erst begonnen hat und die Preise sinken müssen, nicht steigen!
Und aus den oben genannten Gründen brauchen wir wirklich Ihre Hilfe, um die Botschaft zu verbreiten: ArduSimple erhöht die Produktpreise im Jahr 2022 nicht! Und tatsächlich werden einige Produkte billiger!
Die folgende Tabelle fasst die Produkte mit einem Preisnachlass zusammen, der Rest unserer Produkte behält den gleichen Preis:
Produkt | Neuer Preis | Alter Preis | Rabatt |
simpleRTK3B Überschrift | 797$ oder 699€ | 855$ oder 750€ | 7% |
MR-Starterkit | 584$ oder 512€ | 627$ oder 550€ | 7% |
simpleRTK2B+Heading Kit | 485$ oder 425€ | 506$ oder 444€ | 4% |
simpleRTK2B ZED-F9R | 341$ oder 299€ | 554$ oder 486€ | 38% |
SD-Karten-Datenlogger | 56$ oder 49€ | 67$ oder 59€ | 17% |
Radio Modul MR | 56$ oder 49€ | 64$ oder 56€ | 13% |
RS232-to-Everything-Adapter | 52$ oder 46€ | 55$ oder 48€ | 4% |
XBee RS232-Plugin | 33$ oder 29€ | 36$ oder 32€ | 9% |
Bluetooth XBee-Modul | 33$ oder 29€ | 39$ oder 34€ | 15% |
Raspberry Pi-Adapter | 18$ oder 16€ | 21$ oder 18€ | 11% |
Hochleistungs-Dual-USB auf microUSB | 11$ oder 10€ | 17$ oder 15€ | 33% |
Pixhawk-Kabelsatz | 15$ oder 13€ | 17$ oder 15€ | 13% |
*Offizielle Preise sind in Euro angegeben, USD-Preise können sich je nach aktuellem Wechselkurs leicht ändern.
Freundliche Grüße,
ArduSimple Team